Chassis 140

Model

Chassis Engine Year Other
300SD 140.134 603.971 1992-93 Turbo
300SE 3.2 140.032 104.990 1992-93
400SE 140.042 119.971 1992
400SEL 140.043 119.971 1993
500SEC 140.070 119.970 1993
500SEL 140.051 119.970 1992-93
600SEC 140.076 120.980 1993
600SEL 140.057 120.057 1992-93 V12
S320 140.032 104.994 1994-96
S320 140.033 104.995 1995-96
S350 140.134 603.971 1994-95 Turbo
S420 140.043 119.971 1994-96
S500 140.051 119.970 1994-96
S500 140.070 119.970 1994-96
S600 140.057 120.980 1994-96
S600 140.076 120.980 1994-96
S600 140.076 120.982 1996- Coupe
S600 140.057 120.982 1996-
Chassis 163 Model Chassis Engine Year Other
ML320 163.154 112.942 1998-
ML430 163.172 113.942 1998-
Chassis 170 Model Chassis Engine Year Other
SLK230 111.973 170.447 1997-
Chassis 201 Model Chassis Engine Year Other
190D 2.2 201.122 601.921 1984-85
190D 2.5 201.126 602.911 1986-89
190D 2.5 201.128 602.961 1987 Turbo
190E 2.3 201.024 102.961 1984
190E 2.3 201.024 102.985 1985-86
190E 2.3 201.028 102.985 1987-93
190E 2.3 16V 201.034 102.983 1986-87
190E 2.6 201.029 103.942 1987-93
Chassis 202 Model Chassis Engine Year Other
C220 202.022 111.961 1994-96
C230 202.024 111.924 1997-
C230 202.024 111.975 1997- Kompressor
C280 202.028 107.941 1994-97
C280 202.029 112.920 1998-
C36 AMG 202.028 104.941 1995-97
C43 AMG 202.033 113.944 1998-
Chassis 208 Model Chassis Engine Year Other
CLK320 208.365 112.940 1998-
CLK430 208.370 113.943 1999-
Chassis 210 Model Chassis Engine Year Other
E300D 210.025 606.962 1998- Turbo
E320/4M 210.082 112.941 1998- 4 Matic
E320 210.065 112.941 1998-
E430 210.070 113.940 1998
E55 210.074 113.980 1998-
E550 210.074 113.980 1999-
Chassis 220 Model Chassis Engine Year Other
S430 220.070 113.941 1998-

Index